- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥10,565(税込)
/¥7,712(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:CMFW31176761 /メーカー:サイトロン /型番:65489603 /JANコード:7652165477411 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | CMFW31176761 |
---|---|
メーカー | サイトロン |
型番 | 65489603 |
JANコード | 7652165477411 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥8,252(税込) /¥7,712(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥10,565 (税込)
/ ¥7,712 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | 商品説明倍率は、60/250倍で観測可能です。もちろん、動画・静止画で撮影・記録可能です。 商品説明倍率は、60/250倍で観測可能です。また、インターバル撮影も可能で「撮影枚数」と「撮影間隔」、撮影継続時間など設定することができ、1分で何枚撮影、1時間・1日で何枚撮影といったインターバル撮影が可能です。また、インターバル撮影も可能で「撮影枚数」と「撮影間隔」、撮影継続時間など設定することができ、1分で何枚撮影、1時間・1日で何枚撮影といったインターバル撮影が可能です。また、観測するだけでなく撮影も可能、動画は640×480ピクセル、静止画は1600×1200ピクセル(デジタル補間:3200×2400ピクセル)で記録可能です。 ■照明:LED4灯 ■サイズ:Ф32×91mm ■映像素子:CMOSセンサー ■撮像範囲:5.6mmx4.2mm(60倍時)、1.4mmx1.1mm(250倍時) ■接続:USB2.0 ■最大動画解像度:640x480ピクセル(VGA) ■付属品:本体、観察台、スタンド延長筒、カラーフィルター、CD-ROM、取扱説明書 また、観測するだけでなく撮影も可能、動画は640×480ピクセル、静止画は1600×1200ピクセル(デジタル補間:3200×2400ピクセル)で記録可能です。手持ちのハンディスコープとして、また、観察台に吸盤で取り付けることでスタンド式のマイクロスコープとしても使用可能です。PLフィルター内蔵で見え難い反射を除去しクリアな映像を実現しています。PLフィルター内蔵で見え難い反射を除去しクリアな映像を実現しています。 【送料について】 北海道、沖縄、離島は送料を頂きます。さらに、赤、青、緑の3色のカラーフィルターも標準装備しています。さらに、赤、青、緑の3色のカラーフィルターも標準装備しています。手持ちのハンディスコープとして、また、観察台に吸盤で取り付けることでスタンド式のマイクロスコープとしても使用可能です。 ■接続:USB2.0 ■映像素子:CMOSセンター ■有効倍率:60/250倍 ■照明:LED4灯 ■最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)/3200×2400ピクセル(デジタル補間) ■最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) ■撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) ■サイズ:Ф32×91mm ■重量:210g(本体) ■付属品:本体、CD-ROM、観察台、スタンド延長筒、カラーフィルター、取扱説明書商品仕様製品タイプ:PCカメラ 仕様: ■接続:USB2.0 ■映像素子:CMOSセンサー ■有効倍率:60/250倍 ■最大解像度:1600x1200ピクセル(UXGA)、3200x2400ピクセル(画素補間) ■最大動画解像度:640x480ピクセル(VGA) ■撮像範囲:5.6mmx4.2mm(60倍時)、1.4mmx1.1mm(250倍時) ■サイズ:Ф32x91mm ■重量:210g(本体) ■付属品:本体、観察台、スタンド延長筒、カラーフィルター、CD-ROM、取扱説明書仕様: ■接続:USB2.0 ■映像素子:CMOSセンサー ■有効倍率:60/250倍 ■最大解像度:1600x1200ピクセル(UXGA)、3200x2400ピクセル(画素補間) ■最大動画解像度:640x480ピクセル(VGA) ■撮像範囲:5.6mmx4.2mm(60倍時)、1.4mmx1.1mm(250倍時) ■サイズ:Ф32x91mm ■重量:210g(本体) ■付属品:本体、観察台、スタンド延長筒、カラーフィルター、CD-ROM、取扱説明書 【代引きについて】 こちらの商品は、代引きでの出荷は受け付けておりません。 パソコンに接続して60倍/250倍で観測できるデジタルマイクロスコープです。もちろん、動画・静止画で撮影・記録可能です。 パソコンに接続して60倍/250倍で観測できるデジタルマイクロスコープです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 小池心 | ブランド名 | サイトロン |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
顕微鏡本体の売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。
この商品に関連する特集
-
シェルパレンズ ウルトラプロキット
-
スタイルミキサー スクエアトゥ2WAYブーティー
-
プラモデル MG 1/100 シナンジュVer.Ka
-
オーダーメイド ハーフマスク Y kigurumi コスプレ 着ぐるみ変身 仮装
-
ヴィンセント アンティーク イス チェア デスクチェア ダイニングチェア アンティーク調家具 椅子 いす ルイ16世様式 フルーディング 木製 レッドベルベット 布地 チェスターフィールド 英国 イギリス 重厚 おしゃれ 書斎 インテリア 9001-S-5F41B
-
【美品】 ザノースフェイス ロングダウンコート メンズS 黒 胸ポケット 人気
-
伏黒甚爾 20枚 呪術廻戦 全キャラホロクリアカード 応募者全員サービス
-
☆御専用☆ファミリア×エジュー iPhone12/12proケース(赤)