- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥33,435(税込)
/¥23,070(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:OWT51074198 /メーカー:HIOKI(日置電機) /型番:40321848 /JANコード:9907380166199 /アズワン/ナビス品番:
お申込番号 | OWT51074198 |
---|---|
メーカー | HIOKI(日置電機) |
型番 | 40321848 |
JANコード | 9907380166199 |
販売単位 | 1本 |
価格 | ¥8,252(税込) /¥23,070(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。

在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥33,435 (税込)
/ ¥23,070 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
商品の特徴 | 【特長】 ● 現場でのトラブル解析に貢献 ● 作業効率アップ! お時間が掛かる場合がございます。 在庫確認後に注文確認を行い、お支払いのお願いを送信させて頂きます。 休業日、14:00以降のご注文の場合は翌営業日に上記手続きを行います。 【仕様】 ●直流電圧レンジ:600.0 mV~1000 V、 5レンジ、 基本確度: ±0.15 % rdg. ±2 dgt. ●交流電圧レンジ:6.000 V~1000 V、 4レンジ、 周波数特性: 40 Hz~1 kHz/基本確度 40 Hz - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、 クレストファクター 3以下) ●直流+交流電圧レンジ:6.000 V~1000 V、 4レンジ、 周波数特性: DC、40 Hz~1 kHz/基本確度 DC、 40 Hz - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±13 dgt. (実効値整流、 クレストファクター 3以下) ●LoZ V:600.0 V、 1レンジ、 周波数特性: DC、 40 Hz~1 kHz/基本確度 DC、 40 Hz - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±13 dgt. (実効値整流、 クレストファクター 3以下) ●抵抗レンジ:600.0 Ω~60.00 MΩ、 6レンジ、 基本確度: ±0.7 % rdg. ±3 dgt. ●直流電流レンジ:600.0 mA~10.00 A、 3レンジ/基本確度: ±0.5 % rdg. ±3 dgt. ●交流電流レンジ:600.0 mA~10.00 A、 3レンジ/基本確度 40 Hz - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、 クレストファクター 3以下)/周波数特性: 40 Hz~1 kHz ●交流電流レンジ (ACクランプ測定):10.00 A~1000 A、 7レンジ/基本確度 40 Hz - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクター 3以下) ●静電容量レンジ:1.000 μF~10.00 mF、 5レンジ、 基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. ●導通チェック:導通ONしきい値: 25 Ω、 導通OFFしきい値: 245 Ω、 応答時間: 0.5 ms以上 ●ダイオードテスト:開放電圧: 2.0 V以下、 測定電流: 0.2 mA、 順方向しきい値: 0.15 V~1.8 V ●電圧周波数レンジ:99.99 Hz~99.99 kHz、 4レンジ(最小感度電圧による制限あり)/基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. ●電流周波数レンジ:99.99 Hz~9.999 kHz、 3レンジ(最小感度電流による制限あり)/基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. ●その他機能:誤挿入防止シャッター、 ヒューズチェック機能、 ユーザー設定維持機能、 フィルター機能、 ゼロアジャスト、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大値/最小値表示、 瞬時値 (PEAK)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ) ●表示:4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.(周波数測定を除く)、 バーグラフ ●表示更新レート:5 回/s (静電容量: 測定値により0.05回~5回/s、 周波数: 1回~2回/s) 【商品サイズ】 縦(mm) 87 横(mm) 47 高さ(mm) 185 【商品重量】 重量(kg) 480 JANCD:4536036013517 【銀行振込・コンビニ決済】等前払い決済予定のお客様へ 当商品は弊社在庫品ではなく、メーカー在庫品です。デジタル管理で測定作業を省力(Excel・・直接入力機能) ● テストリードの誤挿入を防止し、安全安心(端子シャッター) ● テストリードとキャップを一体化 ● 高い防じん防水性能(国際規格IP54対応) 【注意事項】 ●DT4261は、テストリードL9300が標準付属品しています。ご注文の重複にご注意ください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 小出亜多一 | ブランド名 | HIOKI(日置電機) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 |
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。